Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas43
Cobertura (%)94,71%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 7,20% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.20 | 6,48% |
| KIOXIA HOLDINGS CORPKIOXIA HOLDINGS CORP NPV | 6,46% |
| NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A | 4,66% |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP0.60 | 3,35% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.