Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen43
Erfasst (%)94,71%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 7,20% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ORD GBP0.20 | 6,48% |
| KIOXIA HOLDINGS CORPKIOXIA HOLDINGS CORP NPV | 6,46% |
| NEBIUS GROUP NVNEBIUS GROUP NV COM USD0.01 CL 'A | 4,66% |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLCBABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC ORD GBP0.60 | 3,35% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.