Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas53
Cobertura (%)94,72%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 16,55% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 6,67% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 5,58% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE)INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) 'H'CNY1 | 3,67% |
| GRUPO CIBEST SAGRUPO CIBEST SA SPON ADS | 3,67% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.