Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen53
Erfasst (%)94,72%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 16,55% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 6,67% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 5,58% |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE)INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) 'H'CNY1 | 3,67% |
| GRUPO CIBEST SAGRUPO CIBEST SA SPON ADS | 3,67% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.