Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas276
Cobertura (%)95,55%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORPNOVATEK MICROELECTRONICS CORP TWD10 | 4,15% |
| TITAN COMPANY LTDTITAN COMPANY LTD INR1 | 3,27% |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTDANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD0.10 | 2,76% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 2,60% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD INR10(100%DEMAT) | 2,56% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.