Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen276
Erfasst (%)95,55%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORPNOVATEK MICROELECTRONICS CORP TWD10 | 4,15% |
| TITAN COMPANY LTDTITAN COMPANY LTD INR1 | 3,27% |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTDANTA SPORTS PRODUCTS LTD HKD0.10 | 2,76% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 2,60% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD INR10(100%DEMAT) | 2,56% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.