Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas104
Cobertura (%)95,80%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMIC-ADR | 15,89% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUN-GDR REG S | 9,09% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI-GDR REGS | 3,65% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHN-ADR | 3,60% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCHINA CONSTR-ADR | 3,39% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.