Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen104
Erfasst (%)95,80%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMIC-ADR | 15,89% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUN-GDR REG S | 9,09% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI-GDR REGS | 3,65% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHN-ADR | 3,60% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPCHINA CONSTR-ADR | 3,39% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.