Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas18
Cobertura (%)99,90%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 29,06% |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 10,99% |
| State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 9,99% |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 7,45% |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6,01% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.