Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen18
Erfasst (%)99,90%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 29,06% |
| State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 10,99% |
| State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 9,99% |
| State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 7,45% |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6,01% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.