Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas14
Cobertura (%)99,98%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund VIFirst Trust BuyWrite Income ETF | 19,67% |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVFT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 11,17% |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10,39% |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7,25% |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVFT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 6,96% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.