Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen14
Erfasst (%)99,98%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| First Trust Exchange-Traded Fund VIFirst Trust BuyWrite Income ETF | 19,67% |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVFT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 11,17% |
| First Trust Exchange-Traded Fund VIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 10,39% |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVFT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7,25% |
| First Trust Exchange-Traded Fund IVFT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 6,96% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.