Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas132
Cobertura (%)99,74%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 19,84% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 9,14% |
| DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 5,51% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD TWD10 | 4,48% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD TWD10 | 3,30% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.