Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen132
Erfasst (%)99,74%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 19,84% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 9,14% |
| DELTA ELECTRONICS INCDELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 5,51% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTDHON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD TWD10 | 4,48% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTDASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD TWD10 | 3,30% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.