Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas84
Cobertura (%)94,53%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 3,13% |
| ASML HOLDING NV | 2,88% |
| HITACHI LTDHITACHI LTD ADR 2 COM | 2,50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,44% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,33% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.