Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen84
Erfasst (%)94,53%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| ASTRAZENECA PLC | 3,13% |
| ASML HOLDING NV | 2,88% |
| HITACHI LTDHITACHI LTD ADR 2 COM | 2,50% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTaiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,44% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 2,33% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.