Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas78
Cobertura (%)99,49%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 20,31% |
| MediaTek Inc.MEDIATEK INC | 6,05% |
| DELTA ELECTRONICS, INC.DELTA ELECTRONICS INC | 3,97% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 3,35% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,62% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.