Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen78
Erfasst (%)99,49%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 20,31% |
| MediaTek Inc.MEDIATEK INC | 6,05% |
| DELTA ELECTRONICS, INC.DELTA ELECTRONICS INC | 3,97% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD | 3,35% |
| ASE Technology Holding Co., Ltd.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 2,62% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.