Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas1.600
Cobertura (%)95,38%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATIONNANYA TECHNOLOGY CORP | 1,17% |
| Winbond Electronics CorporationWINBOND ELECTRONICS CORP | 1,03% |
| Phison Electronics CorporationPHISON ELECTRONICS CORP | 0,71% |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATIONTAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 0,65% |
| LandMark Optoelectronics CorporationLANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | 0,55% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.