Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen1.600
Erfasst (%)95,38%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORPORATIONNANYA TECHNOLOGY CORP | 1,17% |
| Winbond Electronics CorporationWINBOND ELECTRONICS CORP | 1,03% |
| Phison Electronics CorporationPHISON ELECTRONICS CORP | 0,71% |
| TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATIONTAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP | 0,65% |
| LandMark Optoelectronics CorporationLANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | 0,55% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.