Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas78
Cobertura (%)99,36%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 13,16% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S) | 10,58% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 4,48% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 4,43% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR | 4,20% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.