Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen78
Erfasst (%)99,36%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 13,16% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S) | 10,58% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 4,48% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 4,43% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD UNSPON ADR | 4,20% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.