Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas488
Cobertura (%)99,77%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTDHENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD 'A'CNY1 | 1,45% |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTDHAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD 'A'CNY1 | 1,06% |
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTDBIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD CNY1 A | 1,03% |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTDACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD 'A'CNY1 | 0,97% |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTDHUA HONG SEMICONDUCTOR LTD CNY1 A | 0,93% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
27 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.