Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen488
Erfasst (%)99,77%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTDHENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD 'A'CNY1 | 1,45% |
| HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTDHAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP CO LTD 'A'CNY1 | 1,06% |
| BIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTDBIWIN STORAGE TECHNOLOGY CO LTD CNY1 A | 1,03% |
| ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTDACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD 'A'CNY1 | 0,97% |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTDHUA HONG SEMICONDUCTOR LTD CNY1 A | 0,93% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
27 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.