Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas110
Cobertura (%)99,88%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 10,85% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 6,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 3,40% |
| ISHARES TRUSTISHARES TRUST MSCI CHINA ETF | 3,37% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORPUNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD10 | 3,18% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.