Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen110
Erfasst (%)99,88%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 10,85% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 6,10% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 3,40% |
| ISHARES TRUSTISHARES TRUST MSCI CHINA ETF | 3,37% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORPUNIMICRON TECHNOLOGY CORP TWD10 | 3,18% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.
Bestandshistorie
28 Bestandsstichtage–
Wählen Sie einen Stichtag, um die damals größten Aktienpositionen zu sehen.