Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas62
Cobertura (%)96,13%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | 13,74% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 8,10% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTDSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD NPV(BOARD LOT 100) | 4,23% |
| TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPV | 3,64% |
| HANA FINANCIAL GROUP INCHANA FINANCIAL GROUP INC KRW5000 | 2,89% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
12 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.