Dieses Portfolio im Überblick
Erfasste Aktienklassen62
Erfasst (%)96,13%
| Größte gemeldete Aktien | Portfoliogewicht |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | 13,74% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 8,10% |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTDSINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD NPV(BOARD LOT 100) | 4,23% |
| TOKYO ELECTRON LTDTOKYO ELECTRON LTD NPV | 3,64% |
| HANA FINANCIAL GROUP INCHANA FINANCIAL GROUP INC KRW5000 | 2,89% |
Was bedeuten diese Zahlen?
Der Tag, für den der Fonds seine Bestände angibt.
Der Anteil am Nettofondsvermögen, den wir bestimmten Stammaktienklassen zuordnen konnten.