Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas831
Cobertura (%)100,06%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 13,28% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 7,98% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 6,55% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 2,59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTDALIBABA GROUP HOLDING LTD USD0.000003125 | 1,75% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.