Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas199
Cobertura (%)97,92%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECH | 1,02% |
| STMICROELECTRONICS NVSTMICROELECTRONI | 0,99% |
| RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRON | 0,92% |
| NXP SEMICONDUCTORS NVNXP SEMICONDUCTO | 0,79% |
| SAMSUNG SDI COMPANY LTDSAMSUNG SDI CO | 0,75% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
25 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.