Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas1.000
Cobertura (%)96,32%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTSMC | 22,15% |
| MediaTek IncMEDIATEK | 2,58% |
| Delta Electronics IncDELTA ELEC | 1,91% |
| Hon Hai Precision Industry Co LtdHON HAI | 1,44% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTAIWAN SEMIC-ADR | 1,27% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.