Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas67
Cobertura (%)98,51%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | 9,69% |
| ADVANCED MICRO DEVICESADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | 7,66% |
| INTEL CORPINTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | 5,92% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | 5,28% |
| BROADCOM INCBROADCOM INC COMMON STOCK | 5,06% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.