Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas29
Cobertura (%)93,13%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPON ADS REP 5 ORD TWD10 | 6,27% |
| SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20 | 4,96% |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLCINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD GBP0.208521303 | 4,52% |
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09 | 4,43% |
| COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105 | 4,39% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.