Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas386
Cobertura (%)99,18%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 3,17% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | 2,53% |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGSSAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | 2,14% |
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR.09 | 1,74% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 1,71% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.