Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas58
Cobertura (%)84,34%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 8,97% |
| PIMCO Enhanced Short MaturityPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 5,33% |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 5,32% |
| Schwab Short-Term US TreasurySchwab Short-Term US Treasury ETF | 5,24% |
| iShares 0-3 Month Treasury BoniShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4,97% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.