Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas277
Cobertura (%)98,19%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK TWD10.0 | 13,04% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 5,44% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 5,31% |
| TENCENT HOLDINGS LTDTENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 3,99% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | 3,35% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.