Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas111
Cobertura (%)96,51%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 6,27% |
| ASML HOLDING NVASML HOLDING NV EUR0.09 | 3,63% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 2,96% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 2,43% |
| BANCO BPM SPA | 1,82% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
11 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.