Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas77
Cobertura (%)99,29%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Nvidia CorpNVIDIA Corp. | 3,99% |
| Alphabet IncAlphabet, Inc. | 3,77% |
| Microsoft CorpMicrosoft Corp. | 3,51% |
| International Business Machines CorpInternational Business Machines Corp. | 3,30% |
| Hewlett Packard Enterprise CoHewlett Packard Enterprise Co. | 2,82% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
27 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.