Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas182
Cobertura (%)99,84%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| BNY Mellon US Large Cap Core EBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 15,29% |
| Invesco Optimum Yield DiversifInvesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 9,31% |
| iMGP DBi Managed Futures StratiMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9,18% |
| Schwab High Yield Bond ETF | 6,16% |
| Sprott Physical Gold Trust | 4,51% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.