Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas27
Cobertura (%)99,69%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000 | 6,18% |
| ALPHABET INC-CL AALPHABET INC-CL A 0.00000000 | 5,98% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTAIWAN SEMICONDUCTOR SPONSORED ADR /1 ADR REPS 5 ORD SHS/ 0.00000000 | 5,72% |
| MICRON TECHNOLOGY INCMICRON TECHNOLOGY INC 0.00000000 | 5,01% |
| MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000 | 4,89% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.