Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas18
Cobertura (%)99,65%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| iShares Russell 2000 ETF | 21,05% |
| Schwab US Small-Cap ETF | 21,02% |
| abrdn Physical Gold Shares ETF | 12,98% |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 8,03% |
| State Street SPDR S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 7,67% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.