Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas24
Cobertura (%)97,73%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| APPLIED MATERIALS INCAPPLIED MATERIALS INC 0.00000000 | 12,45% |
| ALPHABET INC-CL AALPHABET INC-CL A 0.00000000 | 8,43% |
| MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000 | 7,40% |
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000 | 7,15% |
| AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000 | 6,16% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.