Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas162
Cobertura (%)98,66%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| NVIDIA CORPNVIDIA CORP 0.00000000 | 7,24% |
| APPLE INCAPPLE INC 0.00000000 | 6,59% |
| MICROSOFT CORPMICROSOFT CORP 0.00000000 | 4,22% |
| AMAZON.COM INCAMAZON.COM INC 0.00000000 | 3,28% |
| BROADCOM INCBROADCOM INC 0.00000000 | 2,89% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.