Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas39
Cobertura (%)99,60%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| PGIM SHORT DURATION MULTI-SECTPGIM SHORT DURATION MULTI-SECTOR BOND ETF | 14,25% |
| Applied Finance Valuation ETF | 9,28% |
| Alps Smith Core Plus Bond ETF | 7,83% |
| Distillate Small/Mid Cash FlowDistillate Small/Mid Cash Flow ETF | 4,11% |
| Touchstone Sands Capital US SeTouchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 4,09% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.