Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas70
Cobertura (%)93,75%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 10,80% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPONSORED ADS | 10,35% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 5,31% |
| SK SQUARE CO LTDSK SQUARE CO LTD KRW100 | 3,41% |
| MEDIATEK INCMEDIATEK INC TWD10 | 3,18% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
14 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.