Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas70
Cobertura (%)94,78%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD TWD10 | 14,83% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KRW100 | 6,70% |
| SK SQUARE CO LTDSK SQUARE CO LTD KRW100 | 4,81% |
| SK HYNIX INCSK HYNIX INC KRW5000 | 4,46% |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICSSAMSUNG ELECTRO MECHANICS KRW5000 | 3,17% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
16 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.