Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas41
Cobertura (%)99,99%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC-SPON ADR DEPOSITARY RECEIPT | 22,89% |
| NAURA Technology Group Co., Ltd.NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A COMMON STOCK | 6,89% |
| Panasonic Holdings CorporationPanasonic Holdings Corporation COMMON STOCK | 6,74% |
| TDK CORPORATIONTDK CORP COMMON STOCK | 5,58% |
| ALBEMARLE CORPORATIONALBEMARLE CORP COMMON STOCK | 4,53% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
28 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.