Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas38
Cobertura (%)95,59%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4,90% |
| State Street SPDR S&P MidCap 4State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 4,89% |
| PIMCO Enhanced Short MaturityPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 4,89% |
| PIMCO Multisector Bond ActivePIMCO Multisector Bond Active ETF | 4,86% |
| iShares Flexible Income ActiveiShares Flexible Income Active ETF | 4,84% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.
Historial de posiciones
20 fechas de cartera–
Elige una fecha para ver qué acciones tenían más peso en la cartera.