Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas6
Cobertura (%)100,59%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| Vanguard Short-Term Treasury EVanguard Short-Term Treasury ETF | 30,20% |
| Vanguard Intermediate-Term TreVanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 26,11% |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 22,58% |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 16,34% |
| Vanguard Long-Term Treasury ETVanguard Long-Term Treasury ETF | 5,35% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.