Dentro de esta cartera
Clases de acciones identificadas79
Cobertura (%)102,05%
| Principales acciones declaradas | Peso en cartera |
|---|---|
| RELIANCE INDUSTRIES LTDRELIANCE INDUSTRIES LTD INR10(100%DEMAT) | 8,88% |
| HDFC BANK LTDHDFC BANK LTD INR1 | 7,90% |
| ICICI BANK LTDICICI BANK LTD INR2 | 7,21% |
| BHARTI AIRTEL LTDBHARTI AIRTEL LTD INR5 | 4,66% |
| INFOSYS LTDINFOSYS LTD INR5 | 3,61% |
Cómo leer estas cifras
El día en que el fondo registró su cartera.
La proporción del patrimonio neto que pudimos identificar como clases de acciones ordinarias.